Автовокзал
Автовокзал, тел.: 8 (40161) 3-24-55
Расписание автобусов
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
номер маршрута | время отправления из г. Советск | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
217 ежедневно |
00-48 | 07-10 | г. Калининград — г. ВИЛЬНЮС через г. Каунас |
22-20 | 03-15 |
217 ежедневно |
23-45 | 07-00 | г. Калининград — г. РИГА через г. Шяуляй |
23-30 | 03-55 |
231 | 11-42 | 19-20 | г. Калининград — г. РИГА апрель, май — по нечетным, июнь -по чётным дням |
10-00 | 15-35 |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
номер маршрута | время отправления из г. Советск | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
115 | 08-36 | 09-35 | г. Советск — г. НЕМАН через Канаш * рейс до пос. Рудаково |
06-45 | 08-35 |
*14-20 | 15-20 | *15-30 | 16-46 | ||
301 | 06-00 | 06-27 | г. СОВЕТСК — г. Неман | 06-00 | 06-27 |
06-15 | 06-42 | 06-30 | 06-57 | ||
06-30 | 06-57 | 06-45 | 07-12 | ||
06-45 | 07-12 | 07-00 | 07-27 | ||
07-00 | 07-27 | 07-15 | 07-42 | ||
07-15 | 07-42 | 07-30 | 07-57 | ||
07-30 | 07-57 | 07-45 | 08-12 | ||
07-45 | 08-12 | 08-00 | 08-27 | ||
08-00 | 08-27 | 08-15 | 08-42 | ||
08-15 | 08-42 | 08-30 | 08-57 | ||
08-30 | 08-57 | 08-45 | 09-12 | ||
08-45 | 09-12 | 09-00 | 09-27 | ||
09-00 | 09-27 | 09-15 | 09-42 | ||
09-15 | 09-42 | 09-30 | 09-57 | ||
09-30 | 09-57 | 09-45 | 10-12 | ||
09-45 | 10-12 | 10-00 | 10-27 | ||
10-00 | 10-27 | 10-15 | 10-42 | ||
10-15 | 10-42 | 10-30 | 10-57 | ||
10-45 | 11-12 | 10-45 | 11-12 | ||
11-00 | 11-27 | 11-00 | 11-27 | ||
11-30 | 11-57 | 11-15 | 11-42 | ||
11-45 | 12-12 | 11-30 | 11-57 | ||
12-15 | 12-42 | 12-00 | 12-27 | ||
12-30 | 12-57 | 12-15 | 12-42 | ||
12-45 | 13-12 | 12-45 | 13-12 | ||
13-00 | 13-27 | 13-00 | 13-27 | ||
13-15 | 13-42 | 13-15 | 13-42 | ||
13-30 | 13-57 | 13-30 | 13-57 | ||
13-45 | 14-12 | 13-45 | 14-12 | ||
14-00 | 14-27 | 14-00 | 14-27 | ||
14-15 | 14-42 | 14-15 | 14-42 | ||
14-30 | 14-57 | 14-30 | 14-57 | ||
14-45 | 15-12 | 15-00 | 15-27 | ||
15-00 | 15-27 | 15-15 | 15-42 | ||
15-30 | 15-57 | 15-30 | 15-57 | ||
16-00 | 16-27 | 16-00 | 16-27 | ||
16-15 | 16-42 | 16-30 | 16-57 | ||
16-30 | 16-57 | 16-45 | 17-12 | ||
16-45 | 17-12 | 17-00 | 17-27 | ||
17-00 | 17-27 | 17-15 | 17-42 | ||
17-15 | 17-42 | 17-30 | 17-57 | ||
17-30 | 17-57 | 17-45 | 18-12 | ||
17-45 | 18-12 | 18-00 | 18-27 | ||
18-00 | 18-27 | 18-15 | 18-42 | ||
18-15 | 18-42 | 18-30 | 18-57 | ||
18-30 | 18-57 | 18-45 | 19-12 | ||
18-45 | 19-12 | 19-00 | 19-27 | ||
19-00 | 19-27 | 19-15 | 19-42 | ||
19-15 | 19-42 | 19-30 | 19-57 | ||
19-30 | 19-57 | 19-45 | 20-12 | ||
19-45 | 20-12 | 20-00 | 20-27 | ||
20-00 | 20-27 | 20-15 | 20-42 | ||
20-15 | 20-42 | 20-30 | 20-57 | ||
20-30 | 20-57 | 21-00 | 21-27 | ||
20-45 | 21-12 | 21-30 | 21-57 | ||
21-00 | 21-27 | 22-00 | 22-27 | ||
21-30 | 21-57 | 22-30 | 22-57 | ||
22-00 | 22-27 | ||||
22-30 | 22-57 | ||||
23-00 | 23-27 | ||||
316 | 06-50 | 07-10 | г. Советск — г. СЛАВСК
рейсы выполняются ежедневно, кроме воскресений и праздничный дней |
07-20 | 07-40 |
07-50 | 08-10 | 08-20 | 08-40 | ||
08-50 | 09-10 | 09-20 | 09-40 | ||
09-50 | 10-10 | 10-20 | 10-40 | ||
10-50 | 11-10 | 11-20 | 11-40 | ||
11-50 | 12-10 | 12-20 | 12-40 | ||
12-50 | 13-10 | 13-20 | 13-40 | ||
13-50 | 14-10 | 14-20 | 14-40 | ||
15-50 | 16-10 | 16-20 | 16-40 | ||
16-50 | 17-10 | 17-20 | 17-40 | ||
17-50 | 18-10 | 18-20 | 18-40 | ||
317 | *06-40 | 07-43 | г. Советск — пос. ЯСНОЕ через г. Славск * рейс выполняется до (из) пос. Вишневка |
*07-44 | 08-47 |
11-20 | 12-19 | 12-40 | 13-39 | ||
*13-40 | 14-49 | *14-50 | 16-00 | ||
321 | 06-30 | 07-59 | г. Советск — г. КРАСНОЗНАМЕНСК через г. Неман |
06-00 | 07-15 |
12-25 | 13-56 | 08-25 | 09-41 | ||
14-50 | 16-03 | 10-30 | 11-40 | ||
17-40 | 19-00 | 14-00 | 15-35 | ||
17-00 | 18-05 | ||||
19-10 | 20-30 | ||||
329 | 12-45 | 14-00 | г. Советск — пос. ЗАПОВЕДНОЕ через г. Славск |
08-20 | 09-45 |
17-20 | 18-35 | 15-00 | 16-15 | ||
344 | 20-15 | 21-20 | г. Советск — пос. МЫСОВКА через г. Славск, пос. Ясное |
06-00 | 07-25 |
МЕЖДУГОРОДНИЕ МАРШРУТЫ
номер маршрута | время отправления из г. Советска | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Советск |
503 | 06-30 | 08-17 | г. Советск — г. ЧЕРНЯХОВСК через г. Славск, пос.Большаково |
10-35 | 12-20 |
08-20 | 10-07 | 16-00 | 17-44 | ||
14-00 | 15-45 | 20-10 | 21-55 | ||
17-50 | 19-25 | ||||
508 | 05-40 | 07-28 | г. Советск — пос. ПРИЧАЛЫ через г. Славск, пос. Прохладное * рейс только до пос. Мысовка |
07-30 | 09-15 |
13-05 | 15-25 | 15-30 | 17-00 | ||
*16-30 | 17-55 | *18-00 | 19-25 | ||
513 | 05-00 | 07-54 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Новоколхозное, г. Полесск * — рейсы выполняются автобусами малого класса |
*09-40 | 12-05 |
*06-30 | 08-50 | 11-00 | 13-50 | ||
*13-20 | 15-45 | 13-50 | 16-40 | ||
15-15 | 18-09 | *16-50 | 19-20 | ||
17-20 | 20-14 | 20-00 | 22-50 | ||
516 | г. Краснознаменск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Большаково, г. Гвардейск |
06-00 | 08-30 | ||
17-20 | 19-40 | ||||
516 | 08-40 | 09-55 | г. Калининград — г. КРАСНОЗНАМЕНСК через г. Неман |
||
19-50 | 21-00 | ||||
517 | 06-30 | 08-16 | г. Советск — пос. ВЫСОКОЕ через пос. Новоколхозное, пос. Красное * рейс выполняется с заездом в Придорожное по понедельникам, средам и пятницам |
*08-17 | 09-55 |
*12-15 | 13-55 | 14-00 | 15-48 | ||
522 | 08-10 | 11-21 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД через г. Славск, г. Полесск |
08-00 | 11-00 |
12-30 | 15-42 | 19-00 | 22-00 | ||
523 | 05-55 | 08-35 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД через г. Славск, пос. Большаково, г.Гвардейск |
06-50 | 09-35 |
10-00 | 12-45 | 08-30 | 11-15 | ||
15-40 | 18-15 | 12-40 | 15-20 | ||
14-20 | 17-10 | ||||
20-35 | 23-10 | ||||
530 | 10-20 | 11-45 | г. Советск — г. ЧЕРНЯХОВСК через пос. Большаково |
08-25 | 09-49 |
12-35 | 13-55 | 12-30 | 13-55 | ||
14-55 | 16-30 | 14-20 | 15-40 | ||
17-30 | 18-55 | ||||
542 | 07-35 | 09-11 | г.Неман — г. ЧЕРНЯХОВСК через пос. Ульяново * рейс выполняется до (из) г. Советска |
05-45 | 07-21 |
543 | 05-28 | 07-35 | г. Неман — г. КАЛИНИНГРАД через г. Гвардейск |
||
07-35 | 10-10 | 10-20 | 12-50 | ||
14-20 | 16-40 | ||||
18-20 | 20-40 | ||||
573 | *08-30 | 10-16 | г. Советск — г. ГУСЕВ через г. Неман * — рейс ежедневно, кроме воскресенья |
*06-20 | 08-06 |
13-40 | 15-25 | 11-25 | 13-10 | ||
18-30 | 20-14 | 16-30 | 18-17 | ||
600э | *06-00 | 08-00 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД
* ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней ** рейсы выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям |
07-30 | 09-30 |
07-00 | 09-00 | *08-30 | 10-30 | ||
08-00 | 10-00 | 09-30 | 11-30 | ||
09-00 | 11-00 | 10-30 | 12-30 | ||
10-00 | 12-00 | 11-30 | 13-30 | ||
11-00 | 13-00 | 12-30 | 14-30 | ||
12-00 | 14-00 | 13-30 | 15-30 | ||
13-00 | 15-00 | 14-30 | 16-30 | ||
14-00 | 16-00 | 15-30 | 17-30 | ||
15-00 | 17-00 | 16-30 | 18-30 | ||
16-00 | 18-00 | 17-30 | 19-30 | ||
17-00 | 19-00 | 18-30 | 20-30 | ||
18-00 | 20-00 | 19-30 | 21-30 | ||
**19-00 | 21-00 | 20-30 | 22-30 | ||
20-00 | 22-00 | **21-30 | 23-30 | ||
601э | *05-30 | 07-30 | г. Советск — г. КАЛИНИНГРАД
* ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней ** ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней |
*08-00 | 10-00 |
**06-30 | 08-30 | **09-00 | 11-00 | ||
07-30 | 09-30 | 10-00 | 12-00 | ||
08-30 | 10-30 | 11-00 | 13-00 | ||
09-30 | 11-30 | 12-00 | 14-00 | ||
10-30 | 12-30 | 13-00 | 15-00 | ||
11-30 | 13-30 | 14-00 | 16-00 | ||
12-30 | 14-30 | 15-00 | 17-00 | ||
13-30 | 15-30 | 16-00 | 18-00 | ||
14-30 | 16-30 | 17-00 | 19-00 | ||
15-30 | 17-30 | 18-00 | 20-00 | ||
16-30 | 18-30 | 19-00 | 21-00 | ||
17-30 | 19-30 | 20-00 | 22-00 | ||
18-30 | 20-30 | 21-00 | 23-00 | ||
19-30 | 21-30 |